Impiego
Profilati per finestre che consentono la costruzione di infissi ad una, due o più ante a battente, nella versione a giunto aperto complanari all’esterno e a sormonto all’interno, scorrevole parallelo.
Sono possibili anche specchiature fisse, wasistas, anta-ribalta, scorrevoli in parallelo e bilici.
Specifiche Tecniche
| Profilati estrusi lega | ENAW 6060 ( EN 573 – 3) |
| Stato di fornitura | T5 (EN 752 – 2) |
| Tolleranze dimensioni e spessori | EN 755 – 9 |
| Tipo di tenuta aria/acqua | Guarnizione centrale (giunto aperto). |
| Inserimento del vetro | Ad infilare o con fermavetro a scatto. |
| Altezza utile alloggiamento vetro | mm.22 Possibilità di inserimento volumi di vetro o pannelli con spessori variabili fino a mm. 50. |
Dimensioni Principali
| Telaio fisso | mm. 71 |
| Telaio mobile | mm. 93 |
| Controtelaio | mm. 50 |
| Fuga perimetrale interna ed esterna | mm. 5 |
| Alloggiamento accessori | Standard. Aria 12 mm., interasse 13 mm, riscontri lisci con battuta a 24 mm |
| Giunzione angolare | Con squadrette. |
permeabilità
dell'aria
UNI EN 12207 Classe 4
Permeabilità
dell'acqua
UNI EN 12208 Classe E 900
permeabilità
del vento
UNI EN 12210 Classe C5
Isolamento Termico
UNI EN ISO 10077-2 *1,67 W/m2K (*) con vetro UG 0,6 W/m2K


